ক্রমিক | গ্রামের নাম | অধিবাসীর ধরণ | পরিবার/গৃহ সংখ্যা | পুরুষ সংখ্যা জন (%) |
মহিলা সংখ্যা জন (%) |
লোকসংখ্যা জন |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | গজারিয়া | স্থায়ী অধিবাসী | ২ | ২ (৫০ ) | ২ (৫০ ) | ৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২ | ২ (৫০ ) | ২ (৫০ ) | ৪ | ||
২ | নাওড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৪৬৬ | ১২৭৬ (৫১.৮৫ ) | ১১৮৫ (৪৮.১৫ ) | ২৪৬১ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৫ (১০০ ) | ০ | ৫ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৬৭ | ১২৮১ (৫১.৯৫ ) | ১১৮৫ (৪৮.০৫ ) | ২৪৬৬ | ||
১ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৪৬৮ | ১২৭৮ (৫১.৮৫ ) | ১১৮৭ (৪৮.১৫ ) | ২৪৬৫ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৫ (১০০ ) | ০ | ৫ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৬৯ | ১২৮৩ (৫১.৯৪ ) | ১১৮৭ (৪৮.০৬ ) | ২৪৭০ | ||
৩ | নিমেরটেক | স্থায়ী অধিবাসী | ৩৮ | ৯৫ (৫১.৩৫ ) | ৯০ (৪৮.৬৫ ) | ১৮৫ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩৮ | ৯৫ (৫১.৩৫ ) | ৯০ (৪৮.৬৫ ) | ১৮৫ | ||
৪ | ফৈটাতলী | স্থায়ী অধিবাসী | ১৫ | ৪৪ (৫৩.০১ ) | ৩৯ (৪৬.৯৯ ) | ৮৩ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৫ | ৪৪ (৫৩.০১ ) | ৩৯ (৪৬.৯৯ ) | ৮৩ | ||
৫ | বরুনা | স্থায়ী অধিবাসী | ২৩৪ | ৫৭৮ (৫১.৭৫ ) | ৫৩৯ (৪৮.২৫ ) | ১১১৭ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ২ | ৪ (৫০ ) | ৪ (৫০ ) | ৮ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২৩৬ | ৫৮২ (৫১.৭৩ ) | ৫৪৩ (৪৮.২৭ ) | ১১২৫ | ||
৬ | বসুলিয়া | স্থায়ী অধিবাসী | ১৭ | ৩৯ (৪৮.৭৫ ) | ৪১ (৫১.২৫ ) | ৮০ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৭ | ৩৯ (৪৮.৭৫ ) | ৪১ (৫১.২৫ ) | ৮০ | ||
৭ | রাতালদিয়া | স্থায়ী অধিবাসী | ১৩ | ৩৫ (৫৫.৫৬ ) | ২৮ (৪৪.৪৪ ) | ৬৩ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৩ | ৩৫ (৫৫.৫৬ ) | ২৮ (৪৪.৪৪ ) | ৬৩ | ||
৮ | হরিণা | স্থায়ী অধিবাসী | ১০৮ | ২৬৩ (৫২.৩৯ ) | ২৩৯ (৪৭.৬১ ) | ৫০২ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১০৮ | ২৬৩ (৫২.৩৯ ) | ২৩৯ (৪৭.৬১ ) | ৫০২ | ||
৯ | হরিণা নদীরপাড় | স্থায়ী অধিবাসী | ৬৯ | ১৬০ (৫৩.৬৯ ) | ১৩৮ (৪৬.৩১ ) | ২৯৮ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৯ (১০০ ) | ০ | ৯ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৬৯ | ১৬৯ (৫৫.০৫ ) | ১৩৮ (৪৪.৯৫ ) | ৩০৭ | ||
২ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৪৯৪ | ১২১৪ (৫২.১৫ ) | ১১১৪ (৪৭.৮৫ ) | ২৩২৮ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৫ | ১৩ (৭৬.৪৭ ) | ৪ (২৩.৫৩ ) | ১৭ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৯৬ | ১২২৭ (৫২.৩২ ) | ১১১৮ (৪৭.৬৮ ) | ২৩৪৫ | ||
১০ | উত্তরপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৫০ | ১২৯ (৫০.৫৯ ) | ১২৬ (৪৯.৪১ ) | ২৫৫ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫১ | ১২৯ (৫০.৫৯ ) | ১২৬ (৪৯.৪১ ) | ২৫৫ | ||
১১ | কামসাইর | স্থায়ী অধিবাসী | ১৮৫ | ৪৪৫ (৫০.৯২ ) | ৪২৯ (৪৯.০৮ ) | ৮৭৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৮৫ | ৪৪৫ (৫০.৯২ ) | ৪২৯ (৪৯.০৮ ) | ৮৭৪ | ||
১২ | চানঁখালী | স্থায়ী অধিবাসী | ০ | ০ | ০ | ০ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ২৩৫ | ৫৭৪ (৫০.৮৪ ) | ৫৫৫ (৪৯.১৬ ) | ১১২৯ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২৩৬ | ৫৭৪ (৫০.৮৪ ) | ৫৫৫ (৪৯.১৬ ) | ১১২৯ | ||
১৩ | ইছাখালী | স্থায়ী অধিবাসী | ১২৯ | ৩২৮ (৫৩.৪২ ) | ২৮৬ (৪৬.৫৮ ) | ৬১৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১২৯ | ৩২৮ (৫৩.৪২ ) | ২৮৬ (৪৬.৫৮ ) | ৬১৪ | ||
১৪ | বামনকূল | স্থায়ী অধিবাসী | ১০১ | ২২৩ (৫০.৫৭ ) | ২১৮ (৪৯.৪৩ ) | ৪৪১ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১০১ | ২২৩ (৫০.৫৭ ) | ২১৮ (৪৯.৪৩ ) | ৪৪১ | ||
১৫ | মাইলাব | স্থায়ী অধিবাসী | ২৬ | ৫৬ (৫০.৯১ ) | ৫৪ (৪৯.০৯ ) | ১১০ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২৬ | ৫৬ (৫০.৯১ ) | ৫৪ (৪৯.০৯ ) | ১১০ | ||
১৬ | মাঝিনা | স্থায়ী অধিবাসী | ১৩৯ | ৩৬০ (৫৩.৮৯ ) | ৩০৮ (৪৬.১১ ) | ৬৬৮ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৪৩ | ৩৬১ (৫৩.৯৬ ) | ৩০৮ (৪৬.০৪ ) | ৬৬৯ | ||
১৭ | মাঝিনা নদীরপাড় | স্থায়ী অধিবাসী | ১৭৫ | ৪২২ (৫৩.৯৬ ) | ৩৬০ (৪৬.০৪ ) | ৭৮২ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ২ | ২ (১০০ ) | ০ | ২ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৭৮ | ৪২৪ (৫৪.০৮ ) | ৩৬০ (৪৫.৯২ ) | ৭৮৪ | ||
৪ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৫৭০ | ১৩৮৯ (৫৩.১২ ) | ১২২৬ (৪৬.৮৮ ) | ২৬১৫ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৩ (১০০ ) | ০ | ৩ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫৭৭ | ১৩৯২ (৫৩.১৭ ) | ১২২৬ (৪৬.৮৩ ) | ২৬১৮ | ||
১৮ | কায়েতপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৯৭ | ২৩২ (৫১.৪৪ ) | ২১৯ (৪৮.৫৬ ) | ৪৫১ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৯৭ | ২৩২ (৫১.৪৪ ) | ২১৯ (৪৮.৫৬ ) | ৪৫১ | ||
১৯ | খামারপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৩৫ | ৮২ (৫০.৩১ ) | ৮১ (৪৯.৬৯ ) | ১৬৩ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩৮ | ৮২ (৫০.৩১ ) | ৮১ (৪৯.৬৯ ) | ১৬৩ | ||
২০ | ছনেরকেট | স্থায়ী অধিবাসী | ২০ | ৫৪ (৫১.৪৩ ) | ৫১ (৪৮.৫৭ ) | ১০৫ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২২ | ৫৫ (৫১.৮৯ ) | ৫১ (৪৮.১১ ) | ১০৬ | ||
২১ | তালাশকুট | স্থায়ী অধিবাসী | ৯১ | ২৩২ (৫৪.২১ ) | ১৯৬ (৪৫.৭৯ ) | ৪২৮ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৯১ | ২৩২ (৫৪.২১ ) | ১৯৬ (৪৫.৭৯ ) | ৪২৮ | ||
২২ | দেইলপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৭৩ | ২০৩ (৫৩.৯৯ ) | ১৭৩ (৪৬.০১ ) | ৩৭৬ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৭৩ | ২০৩ (৫৩.৯৯ ) | ১৭৩ (৪৬.০১ ) | ৩৭৬ | ||
২৩ | নগরপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ১২১ | ২৭৬ (৫৩.৭ ) | ২৩৮ (৪৬.৩ ) | ৫১৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১২৩ | ২৭৬ (৫৩.৭ ) | ২৩৮ (৪৬.৩ ) | ৫১৪ | ||
২৪ | নয়ামাটি | স্থায়ী অধিবাসী | ৫৯ | ১৬৬ (৫২.৩৭ ) | ১৫১ (৪৭.৬৩ ) | ৩১৭ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫৯ | ১৬৬ (৫২.৩৭ ) | ১৫১ (৪৭.৬৩ ) | ৩১৭ | ||
২৫ | বাগবাড়ী | স্থায়ী অধিবাসী | ২২ | ৫৪ (৫৪ ) | ৪৬ (৪৬ ) | ১০০ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২২ | ৫৪ (৫৪ ) | ৪৬ (৪৬ ) | ১০০ | ||
৫ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৫১৮ | ১২৯৯ (৫২.৯৩ ) | ১১৫৫ (৪৭.০৭ ) | ২৪৫৪ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫২৫ | ১৩০০ (৫২.৯৫ ) | ১১৫৫ (৪৭.০৫ ) | ২৪৫৫ | ||
২৬ | উলাব | স্থায়ী অধিবাসী | ৩২ | ৭৭ (৫৩.৪৭ ) | ৬৭ (৪৬.৫৩ ) | ১৪৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩২ | ৭৮ (৫৩.৭৯ ) | ৬৭ (৪৬.২১ ) | ১৪৫ | ||
২৭ | ছাতিয়ান | স্থায়ী অধিবাসী | ১০৮ | ২৯৯ (৫৬.৮৪ ) | ২২৭ (৪৩.১৬ ) | ৫২৬ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১০৮ | ২৯৯ (৫৬.৮৪ ) | ২২৭ (৪৩.১৬ ) | ৫২৬ | ||
২৮ | পাড়াগাঁও | স্থায়ী অধিবাসী | ৯৯ | ২৩৩ (৫৪.১৯ ) | ১৯৭ (৪৫.৮১ ) | ৪৩০ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১০১ | ২৩৪ (৫৪.২৯ ) | ১৯৭ (৪৫.৭১ ) | ৪৩১ | ||
২৯ | পীরপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ২৭ | ৭৫ (৫৫.৫৬ ) | ৬০ (৪৪.৪৪ ) | ১৩৫ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ২৭ | ৭৫ (৫৫.৫৬ ) | ৬০ (৪৪.৪৪ ) | ১৩৫ | ||
৩০ | পীরুলিয়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৪ | ৮ (৪৭.০৬ ) | ৯ (৫২.৯৪ ) | ১৭ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪ | ৮ (৪৭.০৬ ) | ৯ (৫২.৯৪ ) | ১৭ | ||
৩১ | বড়ালু | স্থায়ী অধিবাসী | ১৬৮ | ৪০৮ (৫৩.৭৫ ) | ৩৫১ (৪৬.২৫ ) | ৭৫৯ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৭৭ | ৪০৯ (৫৩.৮২ ) | ৩৫১ (৪৬.১৮ ) | ৭৬০ | ||
৬ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৪৩৮ | ১১০০ (৫৪.৭ ) | ৯১১ (৪৫.৩ ) | ২০১১ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৩ (১০০ ) | ০ | ৩ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৪৯ | ১১০৩ (৫৪.৭৭ ) | ৯১১ (৪৫.২৩ ) | ২০১৪ | ||
৩২ | ডাক্তারখালী | স্থায়ী অধিবাসী | ৮০ | ১৮৪ (৫৫.৫৯ ) | ১৪৭ (৪৪.৪১ ) | ৩৩১ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৫ | ৮ (১০০ ) | ০ | ৮ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৮২ | ১৯২ (৫৬.৬৪ ) | ১৪৭ (৪৩.৩৬ ) | ৩৩৯ | ||
৩৩ | পূর্বগ্রাম | স্থায়ী অধিবাসী | ৩২০ | ৬৮০ (৫১.৫৫ ) | ৬৩৯ (৪৮.৪৫ ) | ১৩১৯ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩ | ৫ (১০০ ) | ০ | ৫ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩২২ | ৬৮৫ (৫১.৭৪ ) | ৬৩৯ (৪৮.২৬ ) | ১৩২৪ | ||
৩৪ | ভাওয়ালিয়াপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ১৫৬ | ৩৩৬ (৫১.৩৮ ) | ৩১৮ (৪৮.৬২ ) | ৬৫৪ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১ | ১ (১০০ ) | ০ | ১ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৫৯ | ৩৩৭ (৫১.৪৫ ) | ৩১৮ (৪৮.৫৫ ) | ৬৫৫ | ||
৭ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৫৫৬ | ১২০০ (৫২.০৮ ) | ১১০৪ (৪৭.৯২ ) | ২৩০৪ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৯ | ১৪ (১০০ ) | ০ | ১৪ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫৬৩ | ১২১৪ (৫২.৩৭ ) | ১১০৪ (৪৭.৬৩ ) | ২৩১৮ | ||
৩৫ | কেওঢালা | স্থায়ী অধিবাসী | ৮৭ | ২০৭ (৫১.৩৬ ) | ১৯৬ (৪৮.৬৪ ) | ৪০৩ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৮৮ | ২০৭ (৫১.৩৬ ) | ১৯৬ (৪৮.৬৪ ) | ৪০৩ | ||
৩৬ | দক্ষিণপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৮৭ | ১৯৫ (৫২.৪২ ) | ১৭৭ (৪৭.৫৮ ) | ৩৭২ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৮৮ | ১৯৫ (৫২.৪২ ) | ১৭৭ (৪৭.৫৮ ) | ৩৭২ | ||
৩৭ | পশ্চিমগাঁও | স্থায়ী অধিবাসী | ৩৬৫ | ৮০৫ (৫১.৯৭ ) | ৭৪৪ (৪৮.০৩ ) | ১৫৪৯ |
গৃহহীন স্থায়ী | ১ | ২ (৫০ ) | ২ (৫০ ) | ৪ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩৭৫ | ৮০৭ (৫১.৯৬ ) | ৭৪৬ (৪৮.০৪ ) | ১৫৫৩ | ||
৮ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৫৩৯ | ১২০৭ (৫১.৯৪ ) | ১১১৭ (৪৮.০৬ ) | ২৩২৪ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ১ | ২ (৫০ ) | ২ (৫০ ) | ৪ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৫৫১ | ১২০৯ (৫১.৯৩ ) | ১১১৯ (৪৮.০৭ ) | ২৩২৮ | ||
৩৮ | চনপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ১৮৪ | ৪১৫ (৫৩.৬৯ ) | ৩৫৮ (৪৬.৩১ ) | ৭৭৩ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১২ | ১২ (৭০.৫৯ ) | ৫ (২৯.৪১ ) | ১৭ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ১৮৪ | ৪২৭ (৫৪.০৫ ) | ৩৬৩ (৪৫.৯৫ ) | ৭৯০ | ||
৩৯ | চনপাড়া পূনর্বাসন কেন্দ্র | স্থায়ী অধিবাসী | ৬৪০ | ১১৮৪ (৪৯.৭৯ ) | ১১৯৪ (৫০.২১ ) | ২৩৭৮ |
গৃহহীন স্থায়ী | ১ | ১ (৩৩.৩৩ ) | ২ (৬৬.৬৭ ) | ৩ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ২ | ২ (৬৬.৬৭ ) | ১ (৩৩.৩৩ ) | ৩ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৬৪০ | ১১৮৭ (৪৯.৭৯ ) | ১১৯৭ (৫০.২১ ) | ২৩৮৪ | ||
৪০ | চর চনপাড়া | স্থায়ী অধিবাসী | ৩১ | ৮০ (৫৪.৪২ ) | ৬৭ (৪৫.৫৮ ) | ১৪৭ |
গৃহহীন স্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৩১ | ৮০ (৫৪.৪২ ) | ৬৭ (৪৫.৫৮ ) | ১৪৭ | ||
৯ নং ওয়ার্ড মোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৮৫৫ | ১৬৭৯ (৫০.৯১ ) | ১৬১৯ (৪৯.০৯ ) | ৩২৯৮ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ১ | ১ (৩৩.৩৩ ) | ২ (৬৬.৬৭ ) | ৩ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ১৪ | ১৪ (৭০ ) | ৬ (৩০ ) | ২০ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৮৫৫ | ১৬৯৪ (৫১.০১ ) | ১৬২৭ (৪৮.৯৯ ) | ৩৩২১ | ||
ইউনিয়ন সর্বমোট | স্থায়ী অধিবাসী | ৪৬৭৩ | ১০৯৪০ (৫২.২৭ ) | ৯৯৮৮ (৪৭.৭৩ ) | ২০৯২৮ | |
গৃহহীন স্থায়ী | ২ | ৩ (৪২.৮৬ ) | ৪ (৫৭.১৪ ) | ৭ | ||
ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী | ৩৮ | ৫৩ (৮৪.১৩ ) | ১০ (১৫.৮৭ ) | ৬৩ | ||
গৃহ/হোল্ডিং সংখ্যা | ৪৭২১ | ১০৯৯৬ (৫২.৩৭ ) | ১০০০২ (৪৭.৬৩ ) | ২০৯৯৮ |
→
ভিজিডি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
সময়/কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জুলাই-২০১৯ হইতে জুন-২০২২ | |
জুলাই-২০১৮ হইতে জুন-২০২১ | |
জুলাই-২০১৭ হইতে জুন-২০২০ | |
জুলাই-২০১৬ হইতে জুন-২০১৯ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|