প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | সানজ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | |||
প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | SANZ TRADE INTERNATIONAL LTD | |||
প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
মালিকানার ধরণ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | Managing Director | ||
প্রধান কার্যালয় বাংলা | খান প্যালেস, হোল্ডিং নং-১৬, রোড-০১, ব্লক- এ, পিরুলিয়া, পূর্বগ্রাম- ১৩৬০, উপঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ | |||
প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : পীরুলিয়া , ডাকঘর : পূর্বগ্রাম-১৩৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | দোকান/ফ্ল্যাট নং :খান প্যালে,খান প্যালেস, হোল্ডিং নম্বর :১৬, রোড/সড়ক নম্বর :১, ব্লক :এ, পীরুলিয়া, পূর্বগ্রাম-১৩৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Pirulia , Post Office : Purbagram-1360 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | Shop/Flat No :খান প্যালে, House/Holding No :16, Road No :1, Block :A, Pirulia, Purbagram-1360, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
ক্যাটাগরী / ধরণ | মোড়কজাত ও সরবরাহকারী | PACKAGING AND SUPPLIERS | ||
ব্যাবসার ধরণ বাংলা | চা পাতা, ফুড প্রোডাক্টস মোড়ক জাত ও বাজারজাত করণ এবং ফায়ার ইকুইপমেন্টস সরবরাহকারী। | |||
ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | Supplier of tea leaves, food products packaging and marketing and fire equipments. | |||
অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | নভেম্বর -২১, ২০২২ | এলাকার আয়তন | |
স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
---|---|---|---|---|
২০২২-২০২৩ | ২৬৩ | নভেম্বর ২১, ২০২২ | ||
২০২৩-২০২৪ | ৩২ | জুলাই ১৮, ২০২৩ |
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
---|---|
নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
জুন ১৩, ২০১১ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
সময়/কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|