প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলা | ট্রাষ্ট ফিলিং ষ্টেশন জলসিড়ি | |||
প্রতিষ্ঠানটির নাম ইংরেজি | ||||
প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব | বিদ্যমান | |||
মালিকানার ধরণ | পরিচালক | Director | ||
প্রধান কার্যালয় বাংলা | জলসিড়ি আবাসিক এলাকা, সেক্টর নং-১৬, রাস্তা নং-২০১, প্লট নং-০০৪, কায়েতপাড়া ইউনিয়ন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | |||
প্রধান কার্যালয় ইংরেজি | ||||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সাধারণ) | গ্রাম : গজারিয়া , ডাকঘর : পর্শি বাজার-১৪৬০ , উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় বাংলা (সম্পূর্ণ) | মাসুদ ভিলা, হোল্ডিং নম্বর :১৬, রোড/সড়ক নম্বর :২০১.০০৪, ব্লক :০০৭, গজারিয়া, পর্শি বাজার-১৪৬০, উপজেলা : রূপগঞ্জ , জেলা : নারায়ণগঞ্জ | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সাধারণ) | Village : Gazaria , Post Office : Pashi Bazar- 1460 , Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
শাখা / স্থানীয় কার্যালয় ইংরেজি(সম্পূর্ণ) | House/Holding No :16, Road No :201.004, Block :007, Gazaria, Pashi Bazar- 1460, Upazila : Rupganj , District : Narayangonj | |||
ক্যাটাগরী / ধরণ | জ্বালানি সরবরাহ ও বিক্রয় | Supply and sale of fuel | ||
ব্যাবসার ধরণ বাংলা | মোটরযানে জ্বালানী সরবরাহের উদ্দেশ্য ফিলিং ষ্টেশন ও সার্ভিস সেন্টার। | |||
ব্যাবসার ধরণ ইংরেজি | ||||
অন্যান্য | নিবন্ধন তারিখ | জানুয়ারী -১১, ২০২৩ | এলাকার আয়তন | |
স্থগিত এর তারিখ | মন্তব্য | |||
অর্থবছর | লাইসেন্স নং | পরিশোধ এর তারিখ | সনদ প্রদান করুন | |
---|---|---|---|---|
২০২২-২০২৩ | ৩১৯ | জানুয়ারী ১১, ২০২৩ | ||
২০২৩-২০২৪ | ১৭৫ | সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৩ | ||
২০২৪-২০২৫ | ৪৭ | জুলাই ১০, ২০২৪ |
→
জন প্রতিনিধি তথ্য
অধিবাসী তথ্য
ভিজিডি/ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগী
ভিজিএফ সুবিধাভোগী
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী
হত দরিদ্র সুবিধাভোগী
সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
←
নির্বাচন তারিখ বাছাই করুন | × |
---|---|
নভেম্বর ১১, ২০২১ | |
এপ্রিল ২৩, ২০১৬ | |
জুন ১৩, ২০১১ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০২৩ হইতে ডিসেম্বর-২০২৪ | |
জানুয়ারী-২০২১ হইতে ডিসেম্বর-২০২২ | |
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে ডিসেম্বর-২০২০ | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে ডিসেম্বর-২০১৮ | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
সময়/কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ |
পর্যায়কাল বাছাই করুন | × |
---|---|
জানুয়ারী-২০১৯ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৮ হইতে - | |
জুলাই-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৭ হইতে - | |
জানুয়ারী-২০১৬ হইতে - | |
সকল পর্যায়কাল দেখান |
ভাতার ধরণ বাছাই করুন | × | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|